|
Count of APRS Symbols UsedAPRS™ database and information |
|||||||
| Home | Find Station | About | News | |||||
| Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icon | T C | Count | % | Icon | T C | Count | % | Icon | T C | Count | % | Icon | T C | Count | % | Icon | T C | Count | % |
| / > | 34092 | 17.51% | / - | 25447 | 13.07% | \ j | 24461 | 12.56% | \ Q | 18081 | 9.29% | \ T | 15175 | 7.79% | |||||
| / _ | 14498 | 7.45% | / $ | 11992 | 6.16% | / [ | 11591 | 5.95% | / k | 10940 | 5.62% | / # | 10616 | 5.45% | |||||
| S # | 9196 | 4.72% | / r | 7885 | 4.05% | / v | 5870 | 3.01% | / j | 5813 | 2.99% | / : | 5431 | 2.79% | |||||
| \ K | 3802 | 1.95% | / M | 3589 | 1.84% | F w | 3304 | 1.70% | D & | 3106 | 1.60% | I & | 3066 | 1.57% | |||||
| / y | 2894 | 1.49% | \ - | 2400 | 1.23% | / I | 2359 | 1.21% | / u | 2159 | 1.11% | / O | 1897 | 0.97% | |||||
| \ n | 1729 | 0.89% | D a | 1602 | 0.82% | / = | 1593 | 0.82% | / l | 1579 | 0.81% | / B | 1533 | 0.79% | |||||
| / h | 1531 | 0.79% | / < | 1488 | 0.76% | 1 # | 1400 | 0.72% | / ' | 1355 | 0.70% | / & | 1344 | 0.69% | |||||
| / x | 1317 | 0.68% | Y Y | 1270 | 0.65% | / ; | 1255 | 0.64% | / P | 1227 | 0.63% | / E | 1160 | 0.60% | |||||
| / / | 1153 | 0.59% | W a | 1148 | 0.59% | N # | 1067 | 0.55% | \ < | 962 | 0.49% | / ^ | 947 | 0.49% | |||||
| / n | 892 | 0.46% | / ` | 831 | 0.43% | \ s | 771 | 0.40% | / s | 742 | 0.38% | \ ? | 709 | 0.36% | |||||
| L # | 676 | 0.35% | E 0 | 665 | 0.34% | / @ | 662 | 0.34% | / . | 646 | 0.33% | / ( | 593 | 0.30% | |||||
| / a | 588 | 0.30% | E a | 567 | 0.29% | I # | 520 | 0.27% | / f | 511 | 0.26% | R & | 510 | 0.26% | |||||
| \ h | 478 | 0.25% | / 1 | 476 | 0.24% | \ c | 461 | 0.24% | \ W | 460 | 0.24% | \ P | 444 | 0.23% | |||||
| / , | 441 | 0.23% | / c | 431 | 0.22% | V W | 428 | 0.22% | / W | 426 | 0.22% | \ v | 408 | 0.21% | |||||
| \ U | 403 | 0.21% | V # | 395 | 0.20% | / Z | 354 | 0.18% | \ L | 349 | 0.18% | D # | 335 | 0.17% | |||||
| I 0 | 318 | 0.16% | \ # | 312 | 0.16% | \ o | 307 | 0.16% | / + | 307 | 0.16% | / 0 | 304 | 0.16% | |||||
| S _ | 291 | 0.15% | \ R | 281 | 0.14% | \ > | 267 | 0.14% | U # | 258 | 0.13% | \ y | 254 | 0.13% | |||||
| P > | 252 | 0.13% | / ? | 246 | 0.13% | / Q | 245 | 0.13% | / \ | 239 | 0.12% | / d | 218 | 0.11% | |||||
| / % | 199 | 0.10% | / 2 | 193 | 0.10% | \ a | 187 | 0.10% | / ! | 180 | 0.09% | \ ; | 176 | 0.09% | |||||
| T # | 168 | 0.09% | W # | 168 | 0.09% | \ & | 166 | 0.09% | / G | 163 | 0.08% | a g | 162 | 0.08% | |||||
| U s | 159 | 0.08% | P # | 158 | 0.08% | \ @ | 153 | 0.08% | / T | 147 | 0.08% | \ * | 145 | 0.07% | |||||
| \ 0 | 145 | 0.07% | N 0 | 142 | 0.07% | / 3 | 141 | 0.07% | \ g | 141 | 0.07% | \ m | 140 | 0.07% | |||||
| X # | 137 | 0.07% | F # | 135 | 0.07% | P W | 123 | 0.06% | 0 T | 122 | 0.06% | W 0 | 114 | 0.06% | |||||
| \ ! | 109 | 0.06% | M 0 | 109 | 0.06% | P & | 109 | 0.06% | R # | 107 | 0.05% | / 4 | 106 | 0.05% | |||||
| \ ^ | 103 | 0.05% | / 5 | 102 | 0.05% | T & | 100 | 0.05% | G & | 90 | 0.05% | 0 0 | 88 | 0.05% | |||||
| \ + | 87 | 0.04% | 2 # | 87 | 0.04% | C s | 84 | 0.04% | / 6 | 84 | 0.04% | ; 1 | 84 | 0.04% | |||||
| ; 0 | 84 | 0.04% | C 0 | 82 | 0.04% | / ] | 77 | 0.04% | ; e | 75 | 0.04% | 2 0 | 75 | 0.04% | |||||
| N r | 73 | 0.04% | 0 1 | 73 | 0.04% | 1 0 | 71 | 0.04% | ; 3 | 70 | 0.04% | / 7 | 70 | 0.04% | |||||
| ; y | 69 | 0.04% | / ) | 69 | 0.04% | 0 4 | 69 | 0.04% | / * | 69 | 0.04% | ; a | 68 | 0.03% | |||||
| \ d | 68 | 0.03% | a c | 67 | 0.03% | 0 P | 65 | 0.03% | \ 9 | 64 | 0.03% | 7 0 | 64 | 0.03% | |||||
| ; O | 63 | 0.03% | D 0 | 62 | 0.03% | ; 4 | 61 | 0.03% | 0 _ | 61 | 0.03% | \ / | 60 | 0.03% | |||||
| / 9 | 60 | 0.03% | \ _ | 58 | 0.03% | ; 2 | 58 | 0.03% | 0 A | 58 | 0.03% | 3 0 | 57 | 0.03% | |||||
| S & | 55 | 0.03% | G W | 54 | 0.03% | V a | 54 | 0.03% | ; 8 | 54 | 0.03% | G # | 53 | 0.03% | |||||
| ; 9 | 53 | 0.03% | 1 _ | 51 | 0.03% | ; 7 | 51 | 0.03% | ; D | 50 | 0.03% | / " | 49 | 0.03% | |||||
| \ . | 49 | 0.03% | ; n | 48 | 0.02% | ; 5 | 47 | 0.02% | n : | 46 | 0.02% | . 0 | 46 | 0.02% | |||||
| r n | 46 | 0.02% | ; U | 46 | 0.02% | S 0 | 44 | 0.02% | 0 H | 44 | 0.02% | / 8 | 43 | 0.02% | |||||
| S W | 42 | 0.02% | b # | 42 | 0.02% | 0 G | 41 | 0.02% | O 0 | 41 | 0.02% | ; . | 40 | 0.02% | |||||
| ; I | 40 | 0.02% | ; \ | 39 | 0.02% | 6 > | 39 | 0.02% | 4 0 | 39 | 0.02% | ; W | 38 | 0.02% | |||||
| 0 D | 38 | 0.02% | R _ | 37 | 0.02% | 0 3 | 37 | 0.02% | \ E | 36 | 0.02% | P _ | 36 | 0.02% | |||||
| ; r | 35 | 0.02% | 0 | 35 | 0.02% | 9 0 | 34 | 0.02% | : t | 34 | 0.02% | ; 6 | 34 | 0.02% | |||||
| ; Ç | 34 | 0.02% | 0 r | 33 | 0.02% | T 0 | 33 | 0.02% | 5 0 | 31 | 0.02% | C & | 31 | 0.02% | |||||
| \ ` | 31 | 0.02% | ; - | 31 | 0.02% | T a | 31 | 0.02% | 0 O | 31 | 0.02% | 0 2 | 30 | 0.02% | |||||
| S P | 30 | 0.02% | 1 i | 30 | 0.02% | \ , | 29 | 0.01% | N & | 29 | 0.01% | ; t | 29 | 0.01% | |||||
| ; > | 29 | 0.01% | ; S | 29 | 0.01% | H > | 29 | 0.01% | 1 1 | 28 | 0.01% | ; m | 28 | 0.01% | |||||
| \ i | 26 | 0.01% | \ ) | 26 | 0.01% | 7 / | 26 | 0.01% | P 0 | 26 | 0.01% | 0 N | 25 | 0.01% | |||||
| P C | 25 | 0.01% | . . | 25 | 0.01% | 2 3 | 25 | 0.01% | 1 - | 25 | 0.01% | ; k | 25 | 0.01% | |||||
| ; P | 24 | 0.01% | 1 > | 24 | 0.01% | 1 & | 24 | 0.01% | _ 0 | 24 | 0.01% | 0 C | 24 | 0.01% | |||||
| 0 5 | 24 | 0.01% | E # | 24 | 0.01% | G 0 | 24 | 0.01% | 7 3 | 23 | 0.01% | 2 G | 23 | 0.01% | |||||
| \ z | 23 | 0.01% | f e | 23 | 0.01% | 0 - | 23 | 0.01% | \ B | 22 | 0.01% | N a | 22 | 0.01% | |||||
| ; v | 22 | 0.01% | \ ( | 22 | 0.01% | 1 V | 22 | 0.01% | ; H | 22 | 0.01% | 0 S | 22 | 0.01% | |||||
| \ 7 | 22 | 0.01% | 7 G | 21 | 0.01% | I W | 21 | 0.01% | ; L | 21 | 0.01% | 0 7 | 21 | 0.01% | |||||
| 0 / | 21 | 0.01% | 2 > | 20 | 0.01% | ; , | 20 | 0.01% | S ã | 20 | 0.01% | \ $ | 20 | 0.01% | |||||
| J & | 20 | 0.01% | S / | 20 | 0.01% | 6 0 | 20 | 0.01% | S - | 20 | 0.01% | 8 0 | 20 | 0.01% | |||||
| 2 5 | 20 | 0.01% | / } | 19 | 0.01% | 0 i | 19 | 0.01% | 1 4 | 19 | 0.01% | L s | 19 | 0.01% | |||||
| 7 5 | 19 | 0.01% | R 0 | 19 | 0.01% | 9 3 | 19 | 0.01% | 1 3 | 18 | 0.01% | \ x | 18 | 0.01% | |||||
| 1 A | 18 | 0.01% | 9 w | 18 | 0.01% | 4 c | 18 | 0.01% | 0 K | 18 | 0.01% | S h | 18 | 0.01% | |||||
| 1 n | 18 | 0.01% | ; ; | 18 | 0.01% | 1 P | 17 | 0.01% | b & | 17 | 0.01% | 1 T | 17 | 0.01% | |||||
| B a | 17 | 0.01% | 1 o | 17 | 0.01% | \ ' | 17 | 0.01% | O # | 17 | 0.01% | N _ | 17 | 0.01% | |||||
| 4 > | 17 | 0.01% | ; b | 17 | 0.01% | 0 6 | 16 | 0.01% | 7 H | 16 | 0.01% | . a | 16 | 0.01% | |||||
| ; j | 16 | 0.01% | ; : | 16 | 0.01% | , 0 | 16 | 0.01% | ; z | 16 | 0.01% | . o | 16 | 0.01% | |||||
| 0 L | 16 | 0.01% | 2 A | 16 | 0.01% | I - | 16 | 0.01% | 2 & | 16 | 0.01% | r . | 16 | 0.01% | |||||
| E & | 16 | 0.01% | ; F | 15 | 0.01% | N 4 | 15 | 0.01% | 2 2 | 15 | 0.01% | L & | 15 | 0.01% | |||||
| 9 1 | 15 | 0.01% | 3 . | 15 | 0.01% | N 9 | 15 | 0.01% | 3 # | 15 | 0.01% | E c | 15 | 0.01% | |||||
| 9 # | 15 | 0.01% | 1 9 | 14 | 0.01% | 4 " | 14 | 0.01% | 2 / | 14 | 0.01% | 9 4 | 14 | 0.01% | |||||
| S | 14 | 0.01% | S C | 14 | 0.01% | 0 9 | 14 | 0.01% | K # | 14 | 0.01% | A > | 14 | 0.01% | |||||
| 7 A | 14 | 0.01% | N 1 | 14 | 0.01% | 1 / | 14 | 0.01% | N 8 | 14 | 0.01% | D - | 14 | 0.01% | |||||
| 6 # | 14 | 0.01% | O > | 14 | 0.01% | 0 F | 14 | 0.01% | E r | 13 | 0.01% | 3 5 | 13 | 0.01% | |||||
| I a | 13 | 0.01% | 0 E | 13 | 0.01% | o c | 13 | 0.01% | 7 2 | 13 | 0.01% | ; Ø | 13 | 0.01% | |||||
| ; X | 13 | 0.01% | I U | 13 | 0.01% | 1 l | 13 | 0.01% | ; * | 13 | 0.01% | 7 v | 13 | 0.01% | |||||
| ; ] | 13 | 0.01% | 7 4 | 13 | 0.01% | B 0 | 12 | 0.01% | 3 / | 12 | 0.01% | A 0 | 12 | 0.01% | |||||
| 2 4 | 12 | 0.01% | 3 G | 12 | 0.01% | 2 e | 12 | 0.01% | \ { | 12 | 0.01% | ; g | 12 | 0.01% | |||||
| U 0 | 12 | 0.01% | 3 3 | 12 | 0.01% | 1 c | 12 | 0.01% | 1 W | 12 | 0.01% | 1 5 | 12 | 0.01% | |||||
| ; Q | 12 | 0.01% | 0 B | 12 | 0.01% | 2 u | 11 | 0.01% | 2 . | 11 | 0.01% | 2 N | 11 | 0.01% | |||||
| 0 Y | 11 | 0.01% | K Y | 11 | 0.01% | P s | 11 | 0.01% | T o | 11 | 0.01% | 9 > | 11 | 0.01% | |||||
| 7 7 | 11 | 0.01% | ; þ | 11 | 0.01% | A a | 11 | 0.01% | 7 e | 11 | 0.01% | 1 j | 11 | 0.01% | |||||
| 1 h | 11 | 0.01% | . r | 11 | 0.01% | N W | 11 | 0.01% | I / | 11 | 0.01% | L W | 11 | 0.01% | |||||
| 5 A | 11 | 0.01% | S g | 11 | 0.01% | 7 # | 11 | 0.01% | H 0 | 10 | 0.01% | 1 8 | 10 | 0.01% | |||||
| ² 0 | 10 | 0.01% | 0 # | 10 | 0.01% | A - | 10 | 0.01% | 7 6 | 10 | 0.01% | S % | 10 | 0.01% | |||||
| X A | 10 | 0.01% | C # | 10 | 0.01% | S 4 | 10 | 0.01% | / ~ | 10 | 0.01% | 5 # | 10 | 0.01% | |||||
| C W | 10 | 0.01% | 0 8 | 10 | 0.01% | 9 H | 10 | 0.01% | 5 > | 10 | 0.01% | 2 t | 10 | 0.01% | |||||
| . _ | 10 | 0.01% | 5 2 | 9 | 0.00% | 2 C | 9 | 0.00% | 0 W | 9 | 0.00% | 2 l | 9 | 0.00% | |||||
| ; # | 9 | 0.00% | O _ | 9 | 0.00% | 5 7 | 9 | 0.00% | \ f | 9 | 0.00% | 4 2 | 9 | 0.00% | |||||
| L 0 | 9 | 0.00% | N 5 | 9 | 0.00% | B O | 9 | 0.00% | 4 / | 9 | 0.00% | 1 u | 9 | 0.00% | |||||
| B > | 9 | 0.00% | N 2 | 9 | 0.00% | _ 1 | 9 | 0.00% | F _ | 9 | 0.00% | . 2 | 9 | 0.00% | |||||
| ; | 9 | 0.00% | S v | 9 | 0.00% | ; | 9 | 0.00% | 3 d | 9 | 0.00% | 4 ] | 9 | 0.00% | |||||
| ; " | 9 | 0.00% | S 3 | 9 | 0.00% | . 6 | 9 | 0.00% | 1 2 | 9 | 0.00% | ; / | 9 | 0.00% | |||||
| . 5 | 9 | 0.00% | N 6 | 8 | 0.00% | M # | 8 | 0.00% | r o | 8 | 0.00% | 6 / | 8 | 0.00% | |||||
| 8 1 | 8 | 0.00% | ´ 0 | 8 | 0.00% | 3 > | 8 | 0.00% | ; | 8 | 0.00% | ; | 8 | 0.00% | |||||
| 2 R | 8 | 0.00% | 3 a | 8 | 0.00% | 3 o | 8 | 0.00% | 4 3 | 8 | 0.00% | 4 5 | 8 | 0.00% | |||||
| 7 W | 8 | 0.00% | N 3 | 8 | 0.00% | 3 R | 8 | 0.00% | 4 6 | 8 | 0.00% | * 0 | 8 | 0.00% | |||||
| 0 j | 8 | 0.00% | . 1 | 8 | 0.00% | . 3 | 8 | 0.00% | V 0 | 8 | 0.00% | 0 M | 8 | 0.00% | |||||
| K 0 | 8 | 0.00% | O s | 8 | 0.00% | Z # | 8 | 0.00% | o r | 8 | 0.00% | . e | 8 | 0.00% | |||||
| I > | 8 | 0.00% | S £ | 8 | 0.00% | . 8 | 8 | 0.00% | G _ | 8 | 0.00% | 0 | 8 | 0.00% | |||||
| 0 > | 8 | 0.00% | . M | 8 | 0.00% | S 1 | 8 | 0.00% | 1 m | 8 | 0.00% | 1 s | 8 | 0.00% | |||||
| P A | 8 | 0.00% | G o | 8 | 0.00% | S 5 | 8 | 0.00% | ; ± | 7 | 0.00% | < 0 | 7 | 0.00% | |||||
| 2 1 | 7 | 0.00% | 9 n | 7 | 0.00% | ; × | 7 | 0.00% | S r | 7 | 0.00% | 4 n | 7 | 0.00% | |||||
| 7 1 | 7 | 0.00% | B W | 7 | 0.00% | / ß | 7 | 0.00% | G U | 7 | 0.00% | . g | 7 | 0.00% | |||||
| 4 k | 7 | 0.00% | 7 r | 7 | 0.00% | D V | 7 | 0.00% | O & | 7 | 0.00% | T E | 7 | 0.00% | |||||
| I h | 7 | 0.00% | 7 I | 7 | 0.00% | \ [ | 7 | 0.00% | 7 > | 7 | 0.00% | E n | 7 | 0.00% | |||||
| G A | 7 | 0.00% | I P | 7 | 0.00% | 7 _ | 7 | 0.00% | \ \ | 7 | 0.00% | I _ | 7 | 0.00% | |||||
| ; | 7 | 0.00% | ; Ž | 7 | 0.00% | ; | 7 | 0.00% | - , | 7 | 0.00% | 1 6 | 7 | 0.00% | |||||
| 6 4 | 7 | 0.00% | " | 7 | 0.00% | 2 w | 7 | 0.00% | S 7 | 7 | 0.00% | R c | 7 | 0.00% | |||||
| S ; | 7 | 0.00% | ; | 7 | 0.00% | Y 0 | 7 | 0.00% | 7 B | 7 | 0.00% | 3 - | 7 | 0.00% | |||||
| ; | 7 | 0.00% | 3 6 | 7 | 0.00% | 7 c | 7 | 0.00% | 3 : | 7 | 0.00% | ; ª | 7 | 0.00% | |||||
| 2 B | 7 | 0.00% | 3 c | 7 | 0.00% | 1 R | 7 | 0.00% | W 1 | 7 | 0.00% | 1 G | 7 | 0.00% | |||||
| 3 1 | 7 | 0.00% | ; œ | 7 | 0.00% | S I | 7 | 0.00% | 4 . | 7 | 0.00% | W / | 6 | 0.00% | |||||
| 7 - | 6 | 0.00% | N > | 6 | 0.00% | S . | 6 | 0.00% | 5 N | 6 | 0.00% | 6 1 | 6 | 0.00% | |||||
| S D | 6 | 0.00% | I 1 | 6 | 0.00% | S o | 6 | 0.00% | S K | 6 | 0.00% | 7 9 | 6 | 0.00% | |||||
| A k | 6 | 0.00% | ; Œ | 6 | 0.00% | ; ƒ | 6 | 0.00% | ; _ | 6 | 0.00% | ; | 6 | 0.00% | |||||
| ; | 6 | 0.00% | ; ¥ | 6 | 0.00% | ; ž | 6 | 0.00% | ; | 6 | 0.00% | ; Å | 6 | 0.00% | |||||
| k > | 6 | 0.00% | ; < | 6 | 0.00% | ¯ _ | 6 | 0.00% | M 3 | 6 | 0.00% | L > | 6 | 0.00% | |||||
| p v | 6 | 0.00% | R > | 6 | 0.00% | R r | 6 | 0.00% | ; © | 6 | 0.00% | ; ¯ | 6 | 0.00% | |||||
| 7 k | 6 | 0.00% | 7 N | 6 | 0.00% | D > | 6 | 0.00% | \ : | 6 | 0.00% | ü W | 6 | 0.00% | |||||
| X & | 6 | 0.00% | 7 F | 6 | 0.00% | O - | 6 | 0.00% | C c | 6 | 0.00% | 9 7 | 6 | 0.00% | |||||
| ; ¸ | 6 | 0.00% | ; ² | 6 | 0.00% | ; ¿ | 6 | 0.00% | 9 2 | 6 | 0.00% | 8 3 | 6 | 0.00% | |||||
| 8 4 | 6 | 0.00% | 7 d | 6 | 0.00% | > / | 6 | 0.00% | 2 7 | 6 | 0.00% | 2 8 | 6 | 0.00% | |||||
| 2 i | 6 | 0.00% | / | 6 | 0.00% | 2 - | 6 | 0.00% | 1 D | 6 | 0.00% | 1 k | 6 | 0.00% | |||||
| . n | 6 | 0.00% | 2 o | 6 | 0.00% | . 9 | 6 | 0.00% | 3 N | 6 | 0.00% | 3 l | 6 | 0.00% | |||||
| 0 Û | 6 | 0.00% | / | 6 | 0.00% | 4 7 | 6 | 0.00% | 4 & | 6 | 0.00% | 2 v | 6 | 0.00% | |||||
| 0 . | 6 | 0.00% | . W | 6 | 0.00% | 1 . | 6 | 0.00% | ; £ | 5 | 0.00% | 3 v | 5 | 0.00% | |||||
| ; | 5 | 0.00% | J # | 5 | 0.00% | 8 # | 5 | 0.00% | 8 2 | 5 | 0.00% | ; | 5 | 0.00% | |||||
| ; ‡ | 5 | 0.00% | ; | 5 | 0.00% | ; ¡ | 5 | 0.00% | d d | 5 | 0.00% | Q 0 | 5 | 0.00% | |||||
| ; | 5 | 0.00% | 3 u | 5 | 0.00% | ) _ | 5 | 0.00% | . 4 | 5 | 0.00% | H & | 5 | 0.00% | |||||
| / · | 5 | 0.00% | 7 m | 5 | 0.00% | 5 / | 5 | 0.00% | 7 L | 5 | 0.00% | 7 S | 5 | 0.00% | |||||
| 7 T | 5 | 0.00% | 2 Z | 5 | 0.00% | S | 5 | 0.00% | S , | 5 | 0.00% | S 2 | 5 | 0.00% | |||||
| 7 u | 5 | 0.00% | S 8 | 5 | 0.00% | 8 A | 5 | 0.00% | ; ‰ | 5 | 0.00% | ; | 5 | 0.00% | |||||
| ; • | 5 | 0.00% | L K | 5 | 0.00% | > 0 | 5 | 0.00% | > > | 5 | 0.00% | 3 7 | 5 | 0.00% | |||||
| L P | 5 | 0.00% | 9 A | 5 | 0.00% | L _ | 5 | 0.00% | M - | 5 | 0.00% | ; ‘ | 5 | 0.00% | |||||
| N 7 | 5 | 0.00% | - 0 | 5 | 0.00% | / { | 5 | 0.00% | 9 / | 5 | 0.00% | 3 4 | 5 | 0.00% | |||||
| p . | 5 | 0.00% | D k | 5 | 0.00% | ; | 5 | 0.00% | A # | 5 | 0.00% | D h | 5 | 0.00% | |||||
| E > | 5 | 0.00% | D R | 5 | 0.00% | G 1 | 5 | 0.00% | ; | 5 | 0.00% | 9 & | 5 | 0.00% | |||||
| O A | 5 | 0.00% | O k | 5 | 0.00% | L d | 5 | 0.00% | S L | 5 | 0.00% | 4 # | 5 | 0.00% | |||||
| z 0 | 5 | 0.00% | z / | 5 | 0.00% | 6 G | 5 | 0.00% | . H | 5 | 0.00% | B c | 5 | 0.00% | |||||
| ; $ | 5 | 0.00% | ; € | 5 | 0.00% | . = | 5 | 0.00% | I G | 5 | 0.00% | ; ´ | 5 | 0.00% | |||||
| W > | 5 | 0.00% | ; } | 5 | 0.00% | 1 { | 5 | 0.00% | H c | 5 | 0.00% | . T | 5 | 0.00% | |||||
| 0 | 5 | 0.00% | \ = | 5 | 0.00% | / £ | 5 | 0.00% | \ 1 | 5 | 0.00% | 1 y | 5 | 0.00% | |||||
| 0 | 5 | 0.00% | 2 j | 5 | 0.00% | 6 n | 5 | 0.00% | ; ¬ | 5 | 0.00% | ; ^ | 5 | 0.00% | |||||
| . 7 | 5 | 0.00% | a 1 | 5 | 0.00% | 4 G | 5 | 0.00% | 4 r | 5 | 0.00% | 4 E | 5 | 0.00% | |||||
| ; „ | 5 | 0.00% | T 1 | 5 | 0.00% | C o | 5 | 0.00% | a . | 5 | 0.00% | 0 , | 5 | 0.00% | |||||
| 2 k | 5 | 0.00% | ; % | 5 | 0.00% | c _ | 5 | 0.00% | M n | 5 | 0.00% | ; & | 5 | 0.00% | |||||
| 4 a | 5 | 0.00% | H # | 4 | 0.00% | ; { | 4 | 0.00% | ; | 4 | 0.00% | ; ) | 4 | 0.00% | |||||
| H o | 4 | 0.00% | H h | 4 | 0.00% | 9 y | 4 | 0.00% | M / | 4 | 0.00% | M A | 4 | 0.00% | |||||
| 1 F | 4 | 0.00% | l u | 4 | 0.00% | ; ! | 4 | 0.00% | G > | 4 | 0.00% | E 1 | 4 | 0.00% | |||||
| 3 9 | 4 | 0.00% | L E | 4 | 0.00% | . - | 4 | 0.00% | . , | 4 | 0.00% | ; ‚ | 4 | 0.00% | |||||
| I 4 | 4 | 0.00% | ; | 4 | 0.00% | G n | 4 | 0.00% | G K | 4 | 0.00% | i i | 4 | 0.00% | |||||
| J > | 4 | 0.00% | F 0 | 4 | 0.00% | G I | 4 | 0.00% | ; @ | 4 | 0.00% | E 4 | 4 | 0.00% | |||||
| ; | 4 | 0.00% | 1 7 | 4 | 0.00% | 2 p | 4 | 0.00% | ; = | 4 | 0.00% | L / | 4 | 0.00% | |||||
| ; | 4 | 0.00% | . # | 4 | 0.00% | G C | 4 | 0.00% | o n | 4 | 0.00% | " 0 | 4 | 0.00% | |||||
| # # | 4 | 0.00% | c > | 4 | 0.00% | C A | 4 | 0.00% | V V | 4 | 0.00% | / Ÿ | 4 | 0.00% | |||||
| B P | 4 | 0.00% | X > | 4 | 0.00% | ; · | 4 | 0.00% | T s | 4 | 0.00% | T K | 4 | 0.00% | |||||
| 4 4 | 4 | 0.00% | S s | 4 | 0.00% | ; ¨ | 4 | 0.00% | 4 8 | 4 | 0.00% | M o | 4 | 0.00% | |||||
| 7 8 | 4 | 0.00% | C r | 4 | 0.00% | T - | 4 | 0.00% | Z & | 4 | 0.00% | ; ¹ | 4 | 0.00% | |||||
| ] 0 | 4 | 0.00% | 5 k | 4 | 0.00% | 5 . | 4 | 0.00% | < , | 4 | 0.00% | 5 5 | 4 | 0.00% | |||||
| ? 0 | 4 | 0.00% | / ² | 4 | 0.00% | ; ½ | 4 | 0.00% | \ % | 4 | 0.00% | 6 a | 4 | 0.00% | |||||
| \ 2 | 4 | 0.00% | \ 3 | 4 | 0.00% | / ¾ | 4 | 0.00% | A w | 4 | 0.00% | / ‚ | 4 | 0.00% | |||||
| S z | 4 | 0.00% | O W | 4 | 0.00% | O Q | 4 | 0.00% | 8 _ | 4 | 0.00% | p 1 | 4 | 0.00% | |||||
| 8 k | 4 | 0.00% | 8 e | 4 | 0.00% | N N | 4 | 0.00% | N E | 4 | 0.00% | ; › | 4 | 0.00% | |||||
| N o | 4 | 0.00% | 9 5 | 4 | 0.00% | 9 . | 4 | 0.00% | , _ | 4 | 0.00% | N H | 4 | 0.00% | |||||
| O + | 4 | 0.00% | ; | 4 | 0.00% | D I | 4 | 0.00% | E - | 4 | 0.00% | R D | 4 | 0.00% | |||||
| R z | 4 | 0.00% | 3 e | 4 | 0.00% | ; | 4 | 0.00% | 3 T | 4 | 0.00% | 8 > | 4 | 0.00% | |||||
| ; “ | 4 | 0.00% | 8 8 | 4 | 0.00% | P t | 4 | 0.00% | N " | 4 | 0.00% | a O | 3 | 0.00% | |||||
| A U | 3 | 0.00% | G - | 3 | 0.00% | G . | 3 | 0.00% | / ¯ | 3 | 0.00% | A n | 3 | 0.00% | |||||
| / | | 3 | 0.00% | F n | 3 | 0.00% | d U | 3 | 0.00% | / | 3 | 0.00% | / | 3 | 0.00% | |||||
| C 1 | 3 | 0.00% | E o | 3 | 0.00% | E D | 3 | 0.00% | D 1 | 3 | 0.00% | / Š | 3 | 0.00% | |||||
| / œ | 3 | 0.00% | C - | 3 | 0.00% | F H | 3 | 0.00% | D _ | 3 | 0.00% | b - | 3 | 0.00% | |||||
| B n | 3 | 0.00% | F > | 3 | 0.00% | F 1 | 3 | 0.00% | D 6 | 3 | 0.00% | / ª | 3 | 0.00% | |||||
| l m | 3 | 0.00% | U > | 3 | 0.00% | U 1 | 3 | 0.00% | U / | 3 | 0.00% | # 0 | 3 | 0.00% | |||||
| ! S | 3 | 0.00% | w . | 3 | 0.00% | W ' | 3 | 0.00% | T t | 3 | 0.00% | t c | 3 | 0.00% | |||||
| S E | 3 | 0.00% | S > | 3 | 0.00% | S = | 3 | 0.00% | ) > | 3 | 0.00% | S n | 3 | 0.00% | |||||
| S t | 3 | 0.00% | T > | 3 | 0.00% | S [ | 3 | 0.00% | # _ | 3 | 0.00% | Z ? | 3 | 0.00% | |||||
| z N | 3 | 0.00% | | 0 | 3 | 0.00% | ` 0 | 3 | 0.00% | _ 3 | 3 | 0.00% | “ # | 3 | 0.00% | |||||
| ¯ - | 3 | 0.00% | ´ v | 3 | 0.00% | \ ~ | 3 | 0.00% | \ | | 3 | 0.00% | \ 4 | 3 | 0.00% | |||||
| 0 | 3 | 0.00% | r u | 3 | 0.00% | * 2 | 3 | 0.00% | I ¦ | 3 | 0.00% | I z | 3 | 0.00% | |||||
| I R | 3 | 0.00% | I O | 3 | 0.00% | . / | 3 | 0.00% | l g | 3 | 0.00% | K o | 3 | 0.00% | |||||
| k k | 3 | 0.00% | . > | 3 | 0.00% | I 2 | 3 | 0.00% | H v | 3 | 0.00% | G v | 3 | 0.00% | |||||
| . y | 3 | 0.00% | G E | 3 | 0.00% | . l | 3 | 0.00% | I % | 3 | 0.00% | . C | 3 | 0.00% | |||||
| . d | 3 | 0.00% | . K | 3 | 0.00% | = 0 | 3 | 0.00% | L n | 3 | 0.00% | ô t | 3 | 0.00% | |||||
| O O | 3 | 0.00% | O / | 3 | 0.00% | o . | 3 | 0.00% | P k | 3 | 0.00% | P O | 3 | 0.00% | |||||
